目次
FENNEL vs Sengoku Gaming
Game 1

| FL(Blue Side) | (Pick) | (Pick) | SG(Red Side) | |
| トップ | TaNa | ヨネ | サイオン | Paz |
| ジャングル | hachamecha | ヴァイ | ウーコン | Once |
| ミッド | Recap | アカリ | アジール | Jett |
| ADC | Leo | シヴィア | ヴァルス | Loken |
| サポート | Corporal | アッシュ | カルマ | Enty |
試合結果
FL 0-1 SG
Game 2

| FL(Blue Side) | (Pick) | (Pick) | SG(Red Side) | |
| トップ | TaNa | オラフ | カ=サンテ | Paz |
| ジャングル | hachamecha | マオカイ | セジュアニ | Once |
| ミッド | Recap | アジール | タリヤ | Jett |
| ADC | Leo | サミーラ | ヴァルス | Loken |
| サポート | Corporal | ノーチラス | アッシュ | Enty |
試合結果
FL 1-1 SG
Game 3

| FL(Blue Side) | (Pick) | (Pick) | SG(Red Side) | |
| トップ | Paz | レネクトン | グレイブス | TaNa |
| ジャングル | Once | エリス | マオカイ | hachamecha |
| ミッド | Jett | ジェイス | シンドラ | Recap |
| ADC | Loken | ジン | ヴァルス | Leo |
| サポート | Enty | ハイマーディンガー | カルマ | Corporal |
試合結果
FL 1-2 SG☆
AXIZ vs Burning Core
Game 1

| BC(Blue Side) | (Pick) | (Pick) | AXZ(Red Side) | |
| トップ | RayFarky | ジャックス | ガングプランク | Ino |
| ジャングル | CaD | グラガス | ウーコン | Hoglet |
| ミッド | Dice | アジール | シンドラ | Megumiin |
| ADC | Yuhi | ヴァルス | ゼリ | Cheoni |
| サポート | Raina | ハイマーディンガー | ルル | Diecy |
試合結果
AXZ 0-1 BC
Game 2

| BC(Blue Side) | (Pick) | (Pick) | AXZ(Red Side) | |
| トップ | RayFarky | ジャックス | ガングプランク | Ino |
| ジャングル | CaD | グラガス | ヴァイ | Hoglet |
| ミッド | Dice | アジール | ガリオ | Megumiin |
| ADC | Yuhi | ヴァルス | ルシアン | Cheoni |
| サポート | Raina | ハイマーディンガー | ナミ | Diecy |
試合結果
AXZ 1-1 BC
Game 3

| BC(Blue Side) | (Pick) | (Pick) | AXZ(Red Side) | |
| トップ | RayFarky | ジャックス | レネクトン | Ino |
| ジャングル | CaD | セジュアニ | ウーコン | Hoglet |
| ミッド | Dice | ヨネ | アカリ | Megumiin |
| ADC | Yuhi | ドレイブン | ゼリ | Cheoni |
| サポート | Raina | ハイマーディンガー | ルル | Diecy |
試合結果
AXZ 1-2 BC☆




コメント