目次
Sengoku Gaming vs AXIZ
Game 1
AXZ(Blue Side) | (Pick) | (Pick) | SG(Red Side) | |
トップ | Ino | ナー | カ=サンテ | Paz |
ジャングル | Hoglet | セジュアニ | マオカイ | Once |
ミッド | Megumiin | アジール | アカリ | Jett |
ADC | Cheoni | ルシアン | ゼリ | Loken |
サポート | Dicey | ナミ | ユーミ | Enty |
試合結果
SG 1-0 AXZ
Game 2
SG(Blue Side) | (Pick) | (Pick) | AXZ(Red Side) | |
トップ | Paz | カ=サンテ | ジャックス | Ino |
ジャングル | Once | マオカイ | セジュアニ | Hoglet |
ミッド | Jett | タリヤ | アジール | Megumiin |
ADC | Loken | ゼリ | ルシアン | Cheoni |
サポート | Enty | ユーミ | ナミ | Dicey |
試合結果
SG☆ 2-0 AXZ
Game 3
試合結果
ネタバレ防止用見出しです。
FENNEL vs Burning Core
Game 1
BC(Blue Side) | (Pick) | (Pick) | FL(Red Side) | |
トップ | RayFarky | グラガス | カ=サンテ | TaNa |
ジャングル | CaD | ウーコン | スカーナー | hachamecha |
ミッド | Dice | カサディン | カシオペア | Recap |
ADC | Yuhi | ケイトリン | ゼリ | Leo |
サポート | Raina | ラックス | ルル | Corporal |
試合結果
FL 1-0 BC
Game 2
BC(Blue Side) | (Pick) | (Pick) | FL(Red Side) | |
トップ | RayFarky | ガングプランク | グレイブス | TaNa |
ジャングル | CaD | ヴァイ | セジュアニ | hachamecha |
ミッド | Dice | シンドラ | アジール | Recap |
ADC | Yuhi | シヴィア | ゼリ | Leo |
サポート | Raina | ユーミ | ルル | Corporal |
試合結果
FL☆ 2-0 BC
Game 3
試合結果
ネタバレ防止用見出しです。
コメント