目次
AXIZ vs FENNEL
Game 1
FL(Blue Side) | (Pick) | (Pick) | AXZ(Red Side) | |
トップ | TaNa | ヨネ | カ=サンテ | Ino |
ジャングル | hachamecha | セジュアニ | ヴァイ | Hoglet |
ミッド | Recap | アカリ | アジール | Megumiin |
ADC | Leo | ゼリ | ルシアン | Cheoni |
サポート | Corporal | ルル | ナミ | Dicey |
試合結果
AXZ 0-1 FL
Game 2
FL(Blue Side) | (Pick) | (Pick) | AXZ(Red Side) | |
トップ | TaNa | ヨネ | カ=サンテ | Ino |
ジャングル | hachamecha | セジュアニ | ヴァイ | Hoglet |
ミッド | Recap | アカリ | アジール | Megumiin |
ADC | Leo | ゼリ | ルシアン | Cheoni |
サポート | Corporal | ルル | ナミ | Dicey |
試合結果
AXZ 0-2 FL☆
Game 3
試合結果
ネタバレ防止用見出しです。
Burnig Core vs Sengoku Gaming
Game 1
BC(Blue Side) | (Pick) | (Pick) | SG(Red Side) | |
トップ | RayFarky | ヨネ | カ=サンテ | Paz |
ジャングル | Cad | セジュアニ | ヴァイ | Once |
ミッド | Dice | アカリ | アジール | Jett |
ADC | Yuhi | ゼリ | ルシアン | Loken |
サポート | Raina | ルル | ナミ | Enty |
試合結果
BC 0-1 SG
Game 2
BC(Blue Side) | (Pick) | (Pick) | SG(Red Side) | |
トップ | RayFarky | ジャックス | サイオン | Paz |
ジャングル | Cad | グラガス | ウーコン | Once |
ミッド | Dice | イレリア | アジール | Jett |
ADC | Yuhi | ヴァルス | ジン | Loken |
サポート | Raina | ハイマーディンガー | ケイトリン | Enty |
試合結果
BC 0-2 SG☆
Game 3
試合結果
ネタバレ防止用見出しです。
コメント