目次
AXIZ vs V3 Esports
Game 1
AXZ(Blue Side) | V3 (Red Side) | |
BAN | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
![]() (ミッド) | ![]() (ADC) | |
![]() (サポート) | ![]() (ジャングル) | |
![]() (ADC) | ![]() (サポート) | |
2nd BAN Phase | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() (ジャングル) | ![]() (ミッド) | |
![]() (トップ) | ![]() (トップ) |
試合結果
AXZ 1-0 V3
Game 2
AXZ(Blue Side) | V3 (Red Side) | |
BAN | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
| ![]() (ミッド) | ![]() (ADC) |
| ![]() (ADC) | ![]() (サポート) |
| ![]() (サポート) | ![]() (トップ) |
2nd BAN Phase | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| ![]() (ジャングル) | ![]() (ジャングル) |
| ![]() (トップ) | ![]() (ミッド) |
試合結果
☆AXZ 2-0 BC
Game 3
試合結果
ネタバレ防止用見出しです。
Softbank Hawks Gaming vs FENNEL
Game 1
FL(Blue Side) | SHG(Red Side) | |
BAN | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
| ![]() (サポート) | ![]() (サポート) |
| ![]() (ADC) | ![]() (ジャングル) |
| ![]() (トップ) | ![]() (ADC) |
2nd BAN Phase | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| ![]() (ミッド) | ![]() (トップ) |
| ![]() (ジャングル) | ![]() (ミッド) |
試合結果
SHG 1-0 FL
Game 2
SHG(Blue Side) | FL(Red Side) | |
BAN | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
| ![]() (サポート) | ![]() (ジャングル) |
| ![]() (ADC) | ![]() (サポート) |
| ![]() (ジャングル) | ![]() (ADC) |
2nd BAN Phase | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| ![]() (トップ) | ![]() (トップ) |
| ![]() (ミッド) | ![]() (ミッド) |
試合結果
☆SHG 2-0 FN
Game 3
試合結果
ネタバレ防止用見出しです。
コメント