目次
Game 1
KT(ブルー) | HLE(レッド) | |||
トップ | Kiin | サイオン | グラガス | Kingen |
ジャングル | Cuzz | ヴィエゴ | ヴァイ | Clid |
ミッド | Bdd | ヴェイガー | ルブラン | ZEKA |
ADC | Aiming | ゼリ | ゼヤ | Viper |
サポート | Lehends | ルル | ラカン | Life |
試合結果
KT 1-0 HLE
Game 2
HLE(ブルー) | KT(レッド) | |||
トップ | Kingen | グラガス | ライズ | Kiin |
ジャングル | Clid | マオカイ | ウーコン | Cuzz |
ミッド | ZEKA | ヨネ | アーリ | Bdd |
ADC | Viper | ゼリ | ドレイヴン | Aiming |
サポート | Life | ジリアン | ラカン | Lehends |
試合結果
KT 2-0 HLE
Game 3
HLE(ブルー) | KT(レッド) | |||
トップ | Kingen | カ=サンテ | グウェン | Kiin |
ジャングル | Clid | マオカイ | ウーコン | Cuzz |
ミッド | ZEKA | トリスターナ | タリヤ | Bdd |
ADC | Viper | ゼリ | ドレイヴン | Aiming |
サポート | Life | レナータ・グラスク | ラカン | Lehends |
試合結果
KT 2-1 HLE
Game 4
KT(ブルー) | HLE(レッド) | |||
トップ | Kiin | マルファイト | オーン | Kingen |
ジャングル | Cuzz | ヴィエゴ | ヴァイ | Clid |
ミッド | Bdd | ヴェイガー | アーリ | ZEKA |
ADC | Aiming | ゼヤ | ゼリ | Viper |
サポート | Lehends | ラカン | ジリアン | Life |
試合結果
KT☆ 3-1 HLE
Game 5
試合結果
ネタバレ防止用見出しです。
コメント