目次
Crest Gaming Act vs FENNEL
Game 1

| FL(Blue Side) | (Pick) | (Pick) | SG(Red Side) | |
| トップ | TaNa | ガングプランク | レネクトン | Nap |
| ジャングル | hachamecha | エリス | ウーコン | Cassin |
| ミッド | Recap | アジール | タリヤ | Eugeo |
| ADC | Leo | サミーラ | ヴァルス | Honey |
| サポート | Corporal | ノーチラス | ケイトリン | Qoo |
試合結果
FL 1-0 CGA
Game 2

| CGA(Blue Side) | (Pick) | (Pick) | FL(Red Side) | |
| トップ | Nap | カ=サンテ | ジェイス | TaNa |
| ジャングル | Cassin | ウーコン | リー・シン | hachamecha |
| ミッド | Eugeo | シンドラ | アカリ | Recap |
| ADC | Honey | シヴィア | ヴァルス | Leo |
| サポート | Qoo | カルマ | ノーチラス | Corporal |
試合結果
FL 1-1 CGA
Gmae 3

| CGA(Blue Side) | (Pick) | (Pick) | FL(Red Side) | |
| トップ | Nap | カ=サンテ | ジャックス | TaNa |
| ジャングル | Cassin | ウーコン | グラガス | hachamecha |
| ミッド | Eugeo | アジール | カサディン | Recap |
| ADC | Honey | ルシアン | ゼリ | Leo |
| サポート | Qoo | ナミ | ルウr | Corporal |
試合結果
FL☆ 2-1 CGA
Sengoku Gaming vs V3 Esports
Game 1

| SG(Blue Side) | (Pick) | (Pick) | V3(Red Side) | |
| トップ | eguto | レネクトン | オーン | Washidai |
| ジャングル | Once | セジュアニ | ウーコン | HRK |
| ミッド | Jett | ジェイス | ルブラン | Acee |
| ADC | LokeN | ジグス | ヴァルス | dresscode |
| サポート | Enty | アムム | ノーチラス | hetel |
試合結果
SG 1-0 V3
Game 2

| SG(Blue Side) | (Pick) | (Pick) | V3(Red Side) | |
| トップ | eguto | サイオン | ジェイス | Washidai |
| ジャングル | Once | セジュアニ | ヴァイ | HRK |
| ミッド | Jett | アジール | アカリ | Acee |
| ADC | LokeN | ルシアン | アフェリオス | dresscode |
| サポート | Enty | ナミ | ルル | hetel |
試合結果
SG☆ 2-0 V3
Game 3
試合結果
ネタバレ防止用見出しです。




コメント